共 X 个
关闭
  • 询价
共 X 个 清空全部内容
language

    搜索

    东华盛电力科技有限公司作为一家专注于电力行业的高效节能技术研发与创新型企业,致力于为客户提供全方位的电力解决方案和服务。

    产品管理
    • 全部
    • 产品管理

    产品中心

    联系我们

    电子邮箱
    huasheng@hs-eps.com

    电话:
    13931746887(隋总)

    地址:
    山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇法耿路与双圣路口南500米路西第六间厂房

    +
    • 1-1.jpg

    陶瓷绝缘子

    • 商品名称: 陶瓷绝缘子
    玻璃绝缘子广泛应用于电力系统、电气化铁路以及其他领域。

    所属分类:

    技术支持:

    企业邮箱:

    • 产品描述
    • 代号 型号 图号 结构高度 H mm 公称盘径 D mm 公称爬电距离 L mm 连接标记 额定回电破坏负荷 KN 例行拉伸负荷 KN 工频耐受电压KW 雷电冲击干耐受电压KV 工频击穿电压 KV 无线电干扰电压 产品质量kg
      湿 对地实验电压KV 较大
      XWP-70 U70BP/155D 10 155 255 400 16W 70 35 42  80 120 120 10 50 5.9
      XWP1-70 U70BP/160D 10 160 255 400 16W 70 35 42  80 120 120 10 50 5.9
      XWP2-70 U70BP/146D 10 146 255 400 16W 70 35 42  80 120 120 10 50 5.9
      XWP2-70C U70CP/146D 11 146 255 400 16C 70 35 42  80 120 120 10 50 5.9
      XWP2-70TS U70CP/146D 12 146 255 400 16C 70 35 42  80 120 120 10 50 5.9
      XWP2-70TL U70BCP/170D 12 170 255 400 16C 70 35 42  80 120 120 10 50 5.9
      XWP3-70 U70BCP/170D 10 160 280 450 16W 70 35 42  80 120 120 10 50 6.7
      XWP8-70 U70BP/146D 10 146 280 450 16W 70 35 42  80 120 120 10 50 6.7
      XWP1-100 U100BP/160D 10 160 255 400 16W 100 50 42  80 120 120 10 50 7.3
      XWP2-100 U100BP/160D 10 160 280 450 16W 100 50 45 80 120 120 10 50 7.9
      xWP2-100C U100BP/160D 11 160 280 450 16C 100 50 45 80 120 120 10 50 7.9
      XWP3-100 U100BP/146D 10 146 280 450 16W 100 50 45 80 120 120 10 50 8.1
      XWP1-120 U120BP/160D 10 160 255 400 16W 120 60 42 80 120 120 10 50 7.1
      XWP2-120 U120BP/160D 10 160 280 450 16W 120 60 45 80 120 120 10 50 7.7
      XWP2-120C U120BP/160D 11 160 280 450 16C 120 60 42 80 120 120 10 50 7.7
      XWP3-120 U120BP/146D 10 146 280 450 16W 120 60 45 80 120 120 10 50 7.5
      XWPI-160 U160BP/146D 10 160 280 400 20R 160 80 45 80 130 120 10 50 8.2
      XWP2-160 U160BP/155D 10 155 300 450 20R 160 80 45 80 130 120 10 50 9.1
      XWP7-160 U160BP/170D 10 170 340 525 20R 160 80 50 80 135 130 10 50 10.9
      XWP-210 U210BP/170D 10 170 300 450 20R 210 105 45 80 130 130 10 50 11.7
      XWP1-210 U210BP/170D 10 170 300 450 20R 210 105 45 80 130 130 10 50 12.0

       

    关键词:

    FAQ


    你们能接受小批量吗

    是的,接受数量少,交货快

    你们有出货前的检验程序吗?

    是的,我们总是在交货前对产品进行测试。

    我可以拿样品测试吗?

    是的,批量订购前可以送样品测试。

    送货时间是什么时候?

    库存订单7-15天内,对于oem和odm订单,具体时间视实际情况而定。

    付款条件是什么?

    电汇或信用证,西联汇款,支付宝等。

    我可以有自己的定制产品吗?

    是的。可提供oem和odm,包括设计、标识、包装等。

    < 1 >

    咨询留言