共 X 个
关闭
  • 询价
共 X 个 清空全部内容
language

    搜索

    东华盛电力科技有限公司作为一家专注于电力行业的高效节能技术研发与创新型企业,致力于为客户提供全方位的电力解决方案和服务。

    产品管理
    • 全部
    • 产品管理

    产品中心

    联系我们

    电子邮箱
    huasheng@hs-eps.com

    电话:
    13931746887(隋总)

    地址:
    山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇法耿路与双圣路口南500米路西第六间厂房

    +
    • 3(1730281852797).jpg

    陶瓷绝缘子

    • 商品名称: 陶瓷绝缘子
    表面光滑,不易积污,即使在恶劣的环境下也能保持较好的绝缘效果。

    所属分类:

    技术支持:

    企业邮箱:

    • 产品描述
    • 代号 型号 图号 结构高度 H mm 公称盘径 D mm 公称爬电距离 L mm 连接标记 额定回电破坏负荷 KN 例行拉伸负荷 KN 打击破坏负荷 N.m 工频耐受电压KW 雷电冲击干耐受电压KV 工频击穿电压 KV 无线电干扰电压 产品质量kg
      湿 对地实验电压KV 较大
      XP-40C U40C/140 3 140 190 200 16C 40 20 5 30 55 75 90 10 50 2.7
      XP-40T U40BC/150 1 150  190 200 16C 40 20 5 30 55 75 90 10 50 3.4
      XP-70 U70B/146 2 146 255 295 16W 70 35 6 40 70 100 110 10 50 4.6
      XP-70C U70C/146 3 146 255 295 16C 70 35 6 40 70 100 110 10 50 4.8
      XP-70TS U70BC/146 1 146 255 295 16C 70 35 6 40 70 100 110 10 50 4.6
      XP-70TL  U70BC/170 1 170 255 295 16C 70 35 6 40 70 100 110 10 50 4.6
      XP5-70 U70B/146 2 146 255 320 16W 70 35 6 40 70 100 110 10 50 4.8
      XP-100 U100B/146 4 146 255 295 16W 100 50 7 40 70 100 110 10 50 5.7
      XP-100C U100C/146 3 146 255 295 16C 100 50 7 40 70 100 110 10 50 5.8
      XP2-100 U100B/146 4 146 255 320 16W 100 50 7 40 70 100 110 10 50 6.0
      XP-120 U120B/146 4 146 255 295 16W 120 60 7 40 70 100 110 10 50 5.7
      XP1-120 U120B/146 4 146 255 320 16W 120 60 7 40 70 100 110 10 50 6.0
      XP-160 U160B/155 4 155 255 305 20W/20R 160 80 10 40 70 100 110 10 50 7.4
      XP4-160 U160B/155 5 155 300 400 20W/20R 160 80 10 45 70 100 110 10 50 9.4
      XP6-150 U160B/155 5 155 280 380 20W/20R 160 80 10 42 75 110 110 10 50 8.9
      XP1-210 U210B/170 4 170 280 335 20W/20R 210 105 10 40 75 105 110 10 50 10.2/10.0
      XP2-210 U210B/170 5 170 280 380 20W/20R 210 105 10 42 70 105 120 10 50 10.7/10.3
      XP3-210 U210B/170 5 170 300 400 20W/20R 210 105 10 45 75 105 120 10 50 11.4/11.1
      XP-240 U240B/170 5 170 280 405 24R 240 120 10 45 75 110 120 10 50 11.1
      XP-300 U300B/195 5 195 320 370 24R 300 150 10 45 75 110 120 10 50 13.2
      XP1-300 U300B/195 5 195 320 390 24R 300 150 10 45 75 110 120 10 50 13.6
      XP-420 U420B/205 6 205 340 550 24R 420 210 10 50 90 140 130 10 50 19.5

       

    关键词:

    FAQ


    你们能接受小批量吗

    是的,接受数量少,交货快

    你们有出货前的检验程序吗?

    是的,我们总是在交货前对产品进行测试。

    我可以拿样品测试吗?

    是的,批量订购前可以送样品测试。

    送货时间是什么时候?

    库存订单7-15天内,对于oem和odm订单,具体时间视实际情况而定。

    付款条件是什么?

    电汇或信用证,西联汇款,支付宝等。

    我可以有自己的定制产品吗?

    是的。可提供oem和odm,包括设计、标识、包装等。

    < 1 >

    咨询留言